Carbonul activat granular este un material foarte poros care este folosit pentru a îndepărta impuritățile din aer, apă și alte substanțe. Este folosit în mod obișnuit în medii industriale pentru a purifica aerul și apa și în producerea anumitor substanțe chimice.
Un sac de 25 kg de cărbune activ este o dimensiune destul de comună pentru uz industrial. Este probabil ca geanta să fie fabricată dintr-un material durabil, cum ar fi polipropilena țesută, și poate avea o căptușeală pentru a proteja carbonul de umiditate.
Calitatea cărbunelui activ poate varia în funcție de sursă și de procesul de fabricație. Carbonul poate fi derivat din diverse surse, inclusiv coji de nucă de cocos, lemn sau cărbune. Procesul de activare implică în mod obișnuit încălzirea carbonului la o temperatură ridicată în prezența aburului sau a altor agenți de activare, ceea ce creează un material foarte poros cu o suprafață mare.
Când achiziționați un sac de 25 kg de cărbune activ, este important să luați în considerare utilizarea prevăzută și cerințele de calitate. Diferite tipuri de cărbune activ pot fi mai eficiente pentru anumite aplicații, cum ar fi îndepărtarea anumitor tipuri de poluanți sau contaminanți. În plus, dimensiunea particulelor și forma carbonului pot afecta performanța și longevitatea acestuia.
De asemenea, este important să urmați procedurile adecvate de manipulare și depozitare pentru cărbunele activ, deoarece expunerea la umiditate sau alți contaminanți poate reduce eficacitatea acestuia.
Indice granular de carbon activat
| Marimea unui bob | Intensitate | Umiditate | Cenusa | Valoarea de adsorbție a albastrului de metilen (mg/g) | Valoarea de adsorbție a iodului (mg/g) | Densitate în vrac (g/L) | Valoarea de adsorbție a tetraclorurii de carbon | Aplicație |
| (Ochiuri) | ( procente ) | ( procente ) | ( procente ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aer sau |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | apă |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Purtător de catalizator |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | purificat |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | apă |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | lichid |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fază |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorbţie |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Purificarea aerului |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industrial |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | tratamentul apei |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | decolorare |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenaj |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | tratament |















